🚰 OÖ: Die Zahl der Gemeinden mit verunreinigtem Trinkwasser hat sich von 14 auf 28 erhöht.
Die Starkniederschläge vor rund drei Wochen haben nicht nur lokal für Hochwasser und Überschwemmungen gesorgt, sie sind leider auch ein Problem für manche Trinkwasserversorgungsanlagen in Oberösterreich. Seit 14. September 2024 wurden Beeinträchtigungen in 36 Gemeinden bei der Trinkwasseraufsicht des Landes Oberösterreich eingemeldet. „Seit den ersten mikrobiologischen Belastungen der Anlagen sind unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterwegs und unterstützen die Gemeinden und Genossenschaften, um schnellstmöglich wieder einwandfreies Trinkwasser für die betroffenen Haushalte herzustellen“, bedankt sich Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder bei den engagierten Mitarbeiter/innen, aber auch bei den Verantwortlichen der Wasserverbände.
Die Ursache für die Belastung liegt in den massiven Niederschlägen nach einer langen sehr trockenen Periode. Insbesondere sind Quellen betroffen, die aus oberflächennahen Wässern gespeist werden und deren Einzugsgebiete keine große Überdeckung aufweisen. Durch die starken Niederschläge gelangen mikrobiologische Verunreinigungen in das Grundwasser. Anschließend dauert es natürlich seine Zeit bis die Verunreinigungen an den Wasserspendern wie z.B. Quellfassungen aufgrund der natürlichen Reinigungsvorgänge im Untergrund wieder zurückgehen. Das kann von wenigen Tagen bis hin zu mehreren Wochen dauern. Dies wird engmaschig überwacht und laufend werden Proben entnommen, um die Entwicklung an den betroffenen Brunnen und Quellen sowie im Anschluss in den Verteilungsnetzen zu beobachten.
Je nach Wasserversorger gibt es unterschiedliche Möglichkeiten die Trinkwasserqualität auch rascher wiederherzustellen, so kann etwa durch Ausleiten des betroffenen Wasserspenders, durch Entkeimung mit ultraviolettem Licht oder durch Chlorung unter Umständen auch die Trinkwasserqualität schneller wiederhergestellt werden.
Die Wasserversorger arbeiten hier in enger Abstimmung mit der Trinkwasseraufsicht und der jeweiligen Gemeinde.
In den Gemeinden Gutau (WG Gutau), St. Oswald bei Freistadt (WG St. Oswald), Putzleinsdorf (WG Putzleinsdorf), St. Martin im Innkreis, Sandl, und Windhaag bei Freistadt ist die Trinkwasserqualität bereits wiederhergestellt. Auch in den Gemeinden Klaus an der Pyhrnbahn (Ortschaften Steyrling und Kniewas) und Frankenmarkt ist die einwandfreie Trinkwasserqualität sichergestellt.
Bei folgenden Trinkwasserversorgungsanlagen bzw. Gemeinden, ist derzeit von einer mikrobiologischen Belastung der Trinkwasserqualität auszugehen und ein Abkochgebot durch die verantwortlichen Wasserversorger ausgegeben:
Anlagenbezeichnung | Versorgungsart | Gemeinde |
Wasserversorgung Seitelschlag in Ulrichsberg | kommunale Wasserversorgung | Ulrichsberg |
Wasserversorgung der Wassergenossenschaft St. Oswald-Ort | genossenschaftliche Wasserversorgung | St.Oswald bei Haslach |
Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Oberrauchenödt | genossenschaftliche Wasserversorgung | Grünbach |
Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Polsing-Ort | genossenschaftliche Wasserversorgung | Alkoven |
Wasserversorgung der Gemeinde Großraming | kommunale Wasserversorgung | Großraming |
Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Oberndorf bei Schwanenstadt | genossenschaftliche Wasserversorgung | Oberndorf bei Schwanenstadt |
Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Drachenwand | Genossenschaftliche Wasserversorgung | St. Lorenz |
Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Ebner Moser | genossenschaftliche Wasserversorgung | Roitham am Traunfall |
Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Traberg | genossenschaftliche Wasserversorgung | Oberneukirchen |
Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Amesedt-Vatersreith | genossenschaftliche Wasserversorgung | Pfarrkirchen im Mühlkreis |
Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Babenham | genossenschaftliche Wasserversorgung | Lochen |
Wasserversorgung Kramesau 12 (Kraftwerk Ranna), Kramesau 13, 14, 17, 18 (Wohnanlagen) | Gemeinschaftsversorgung | Neustift |
Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Obersonnberg | genossenschaftliche Wasserversorgung | Sonnberg |
Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Untersonnberg | genossenschaftliche Wasserversorgung | Sonnberg |
Wasserversorgung des Wasserverbandes Fernwasserversorgung Mühlviertel (Betriebesabschnitt Hellmonödt – Brunnen Rodl) | Wasserverband | |
Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Loibersdorf-Ort (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) | genossenschaftliche Wasserversorgung | Unterweitersdorf |
Gemeinde Unterweitersdorf – Versorgungsbereich durch Wasserverband Fernwasserversorgung Mühlviertel (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) | kommunale Wasserversorgung | Unterweitersdorf |
Wassergenossenschaft Gauschitzberg (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) | genossenschaftliche Wasserversorgung | Unterweitersdorf |
Gemeinde Alberndorf (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) | kommunale Wasserversorgung | Alberndorf |
Gemeinde Alberndorf – Zone 4 (Kelzendorf, Weikersdorf; Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) | kommunale Wasserversorgung | Alberndorf |
Wassergenossenschaft Oberweitrag (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) | genossenschaftliche Wasserversorgung | Altenberg |
Gemeinde Altenberg (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) | kommunale Wasserversorgung | Altenberg |
Wassergenossenschaft Obergeng – Fernwasser (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) | genossenschaftliche Wasserversorgung | Eidenberg |
Gemeinde Feldkirchen (Ortsteil Lacken; Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) | kommunale Wasserversorgung | Feldkirchen |
Gemeinde Gramastetten (Lassendorf, Felsdorf; Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) | kommunale Wasserversorgung | Gramastetten |
Gemeinde Hellmonsödt (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) | kommunale Wasserversorgung | Hellmonsödt |
Gemeinde Herzogsdorf (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) | kommunale Wasserversorgung | Herzogsdorf |
Gemeinde Kirchschlag (Greithenedt, Kronebittedt; Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) | kommunale Wasserversorgung | Kirchschlag |
Gemeinde St. Gotthard (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) | kommunale Wasserversorgung | St. Gotthard |
Gemeinde Sonnberg (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) | kommunale Wasserversorgung | Sonnberg |
Gemeinde Walding (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) | kommunale Wasserversorgung | Walding |
Gemeinde Haibach im Mühlkreis (Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) | kommunale Wasserversorgung | Haibach |
Gemeinde Lichtenberg (1/3 Zumischung FW; teilweise Wasserbezug von Brunnen Rodl Fernwasserverband Mühlviertel) | kommunale Wasserversorgung | Lichtenberg |
Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Bad Leonfelden | genossenschaftliche Wasserversorgung | Bad Leonfelden |
Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Stiftung | genossenschaftliche Wasserversorgung | St. Leonhard bei Freistadt |
Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Walding | genossenschaftliche Wasserversorgung | Walding |
Folge uns in den sozialen Netzwerken