📊 UGL Konzernbilanz 2023
LINZ. Freiwillige Konzernbilanz 2023 der Unternehmensgruppe Stadt Linz.
Die Unternehmensgruppe Stadt Linz (UGL) hat eine sehr zentrale Rolle in der Landeshauptstadt. Sie vereint den Magistrat mit einer Vielzahl vorgelagerter und verwobener Gesellschaften, wie etwa der Linz AG, den städtischen Seniorenzentren, der GWG, der Linzer Veranstaltungsgesellschaft LIVA oder auch der Tabakfabrik.
Was oft als “ein breitgefächertes Portfolio” bezeichnet wird, kommt in einigen Bereichen fast wie ein Monopol daher. Stichwort Fernwärme.
Seit 2007 erstellt die Stadt Linz jeweils zum Stichtag 31. Dezember einen Konzernabschluss für ihre Unternehmensgruppe. Dieser erfolgt auf freiwilliger Basis und bildet das Vermögen, das Eigen- und Fremdkapital sowie die daraus ableitbaren betriebswirtschaftlichen Kennzahlen ab.
Die Bilanzsumme betrug 6,4 Milliarden Euro.
Die Unternehmensgruppe im Überblick (Stichtag: 31.12.2023)
Firmenwortlaut | Rechtsform | Anteile |
Stadt Linz inkl. Unternehmen nach Statut (Kinder- und Jugend-Services) | Gebietskörperschaft | 100 % |
Linz AG für Energie, Verkehr, Telekommunikation und Kommunale Dienste (Linz AG; Teilkonzern) | AG | 100 % |
SZL Seniorenzentren Linz GmbH (SZL) | GmbH | 100 % |
Ordnungsdienst der Stadt Linz GmbH (OSL) | GmbH | 100 % |
IKT Linz GmbH (IKT) | GmbH | 100 % |
DIH Arbeitswelt KMU GmbH (DIH) | GmbH | 60 % |
Linzer Lokalbahn AG (LILO) | AG | 54,1 % |
Flughafen Linz GmbH (FLG) | GmbH | 50 % |
GWG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft der Stadt Linz GmbH (GWG) | GmbH | 100 % |
Immobilien Linz GmbH (ILG GmbH) | GmbH | 100 % |
Immobilien Linz GmbH & Co KG (ILG KG) | KG | 100 % |
Tabakfabrik Linz Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft mbH (TFL) | GmbH | 100 % |
Donauparkstadion Linz Errichtungs- und Verwaltungs GmbH & Co KG (DPS) | KG | 100 % |
City Management Linz GmbH in Liqu. (CML) | GmbH | 74,9% |
Linzer Veranstaltungsgesellschaft m.b.H (LIVA) | GmbH | 100 % |
Ars Electronica Linz GmbH & Co KG (AEC) | GmbH | 100 % |
Design Center Linz Betriebsgesellschaft mbH & Co KG (DCB) | GmbH | 85 % |
Creative Region Linz & Upper Austria GmbH (Crea) | GmbH | 50 % |
Museen der Stadt Linz GmbH (MUS) | GmbH | 100 % |
Kennzahlen | 2023 |
Bilanzsumme | 6,4 Mrd. € |
Eigenkapital | 2,08 Mrd. € |
Eigenmittelquote | 39,5 % |
Sachanlagevermögen | 5,4 Mrd. € |
Anlagenintensität | 89 % |
Finanzanlagevermögen | 282,8 Mio. € |
Fiktive Schuldentilgungsdauer | 16,1 Jahre |
Verbindlichkeiten | 3,1 Mrd. € |
Bilanz der Unternehmensgruppe Stadt Linz (Stichtag: 31.12.2023)
AKTIVA | 2023 (T€) | 2022 (T€) | Veränderung in Prozent |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 29.449 | 33.417 | -11,9 % |
Sachanlagen | 5.418.108 | 5.364.140 | +1,0 % |
Finanzanlagen | 282.821 | 284.324 | -0,5 % |
SUMME ANLAGEVERMÖGEN | 5.730.378 | 5.681.880 | |
Vorräte | 104.639 | 128.167 | -18,4 % |
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 481.813 | 493.201 | -2,3 % |
Wertpapiere und Anteile | 34.349 | 32.831 | +4,6 % |
Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | 73.864 | 156.809 | -52,9 % |
SUMME UMLAUFVERMÖGEN | 694.665 | 811.008 | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 16.436 | 12.468 | +31,8 % |
Aktive latente Steuern | 0 | 335 | -100,0 % |
BILANZSUMME | 6.441.478 | 6.505.691 | -1,0 % |
PASSIVA | 2023 (T€) | 2022 (T€) | Veränderung in Prozent |
Eigenkapital | 2.076.890 | 2.069.187 | +0,4 % |
(davon Anteile anderer Gesellschaften) | 38.247 | 33.744 | +13,3 % |
Investitionszuschüsse | 285.545 | 278.265 | +2,6 % |
Bau- und Anschlusskostenbeiträge | 179.899 | 174.693 | +3,0 % |
Rückstellungen | 744.346 | 738.800 | +0,8 % |
Verbindlichkeiten | 3.134.700 | 3.225.376 | -2,8 % |
Rechnungsabgrenzungsposten | 20.099 | 19.371 | +3,8 % |
BILANZSUMME | 6.441.478 | 6.505.691 | -1,0 % |
Sachanlagevermögen von 5,4 Milliarden Euro
Da das Vermögen der UGL mit rund 5,4 Milliarden Euro etwa 84 Prozent des Gesamtvermögens ausmacht, kommt ihm eine besondere Bedeutung zu.
Spitzenreiter beim Sachanlagevermögen | 2022 (Mio. €) | 2023 (Mio. €) |
Stadt Linz | 1.745 | 1.724 |
Linz AG (Teilkonzern) | 1.610 | 1.640 |
ILG KG | 993,4 | 1.000 |
GWG | 742,9 | 744,4 |
Seniorenzentren | 54,8 | 56,0 |
Tabakfabrik | 65,6 | 65,1 |
LILO | 55,9 | 64,9 |
Donauparkstadion | 28,9 | 44,9 |
ILG GmbH | 31,4 | 29,8 |
Flughafen | 20,7 | 19,9 |
Mehr als 9.500 Mitarbeiter in der UGL
Die Zahl der Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt in der UGL betrug 2023 9.524 Personen, davon waren bei der Stadt Linz 4.253 Personen, bei der Linz AG 3.313 Personen und bei den SZL 959 Personen beschäftigt.
Folge uns in den sozialen Netzwerken